| MALAGA | ESPAÑOL | 1X |
| DEPORTIVO | XEREZ | 1 |
| REAL MADRID | VILLAREAL | 1X |
| ATH. BILBAO | TENERIFE | 1X |
| OSASUNA | VALLADOLID | 1 |
| ZARAGOZA | SPORTING | 1X2 |
| VALENCIA | GETAFE | 1 |
| ALMERIA | ATM. MADRID | 1X2 |
| BARCELONA | RACING | 1 |
| GIMNASTIC | HUESCA | 1X2 |
| LAS PALMAS | SALAMANCA | 1X2 |
| CADIZ | HERCULES | 1X2 |
| CASTELLON | CARTAGENA | 1X2 |
| REAL UNION | RAYO VALLECANO | 1X2 |
| MALLORCA | SEVILLA | 1 |
CONDICIONES:
Partidos: 3 y 10; 0 o 1 equis
Partidos: 8,12 y 14; 1,2 o 3 doses
Partidos: 3 y 4; 0 o 1 equis
Partidos: 11,12 y 13 y 14; 0,1,2 o 3 equis y 0,1,2 o 3 doses
Partidos: 3,4,6,8 y 12; 0,1,2 o 3 equis
Partidos: 3,6,8 y 10; 0,1,2 o 3 variantes
Partidos: 1,3 y 4: 0,1 o 2 equis
Partidos: 2,8,10 y 13; 2 o 3 interrupciones
Partidos: 3,8,10 y 12; 1,2 o3 interrupciones
Porcentajes de premio (sin fallos)
100% 1-6 de 10
99% 1-6 de 11 y 0-9 de 10
73,5 % 1-4 de 12 0-6 de 11 0-8 de 10
17% de 13 y demás k no pienso poner
1 comentario:
hemos tincao 11 €
Publicar un comentario