| | | | COL.1 | COL.2 |
| MALAGA | TENERIFE | 1 | | |
| XEREZ | VALLADOLID | 1X2 | 1X | |
| ESPAÑOL | SPORTING | 1X2 | 1X | |
| DEPORTIVO | GETAFE | 1X2 | 12 | |
| R. MADRID | ATM. MADRID | 1X | 1 | |
| ATH. BILBAO | RACING | 1X2 | 12 | |
| MALLORCA | BARCELONA | 12 | | 1 |
| OSASUNA | ALMERIA | 1X | | X |
| ZARAGOZA | VALENCIA | X2 | | X |
| SALAMANCA | NUMANCIA | 1X2 | | 1 |
| CORDOBA | R. SOCIEDAD | 1X2 | X2 | |
| HERCULES | GIMNASTIC | 1 | | |
| RECREATIVO | MURCIA | 1X2 | 1X | |
| BETIS | GIRONA | 1 | | |
| VILLAREAL | SEVILLA | X | | |
Condiciones:
Partidos: 5,8, 9: 0,1,2 equis
Partidos: 3,10,11,13: 0,1,2,3 variantes
Partidos: 2,4,5,6: 0,1,2,3 variantes
Partidos: 9,10,11: 1,2,3 doses
Partidos: 4,5: 0,1 equis
Partidos: 10,11,13: 1,2 interrupciones
Partidos: 2,3,4: 1,2 interrupciones
Partidos: 1,2,3,4,5,6,7:0,1,2,3,5 interrupciones
Partidos: 8,9,10,11,12,13,14: 0,1,2,3,5,6 interrupciones
Columna 1: acertar 1,2,3,4,6,7
Columna 2: acertar 0,2,3,4