| XEREZ | ESPAÑOL | 1X2 |
| VILLAREAL | DEPORTIVO | 1X |
| TENERIFE | REAL MADRID | 2 |
| SEVILLA | ATH. BILBAO | 1 |
| VALLADOLID | MALLORCA | 1X2 |
| SPORTING | OSASUNA | 1X |
| GETAFE | ZARAGOZA | 1 |
| RACING | ALMERIA | 1X2 |
| BARCELONA | MALAGA | 1 |
| NUMANCIA | GIMNASTIC | 1X2 |
| LEVANTE | LAS PALMAS | 1X |
| CORDOBA | ELCHE | 1X2 |
| CARTAGENA | BETIS | 1X2 |
| R. UNION | GIRONA | 1X2 |
| ATM. MADRID | VALENCIA | 1 |
sábado, 27 de febrero de 2010
viernes, 19 de febrero de 2010
| MALAGA | ESPAÑOL | 1X |
| DEPORTIVO | XEREZ | 1 |
| REAL MADRID | VILLAREAL | 1X |
| ATH. BILBAO | TENERIFE | 1X |
| OSASUNA | VALLADOLID | 1 |
| ZARAGOZA | SPORTING | 1X2 |
| VALENCIA | GETAFE | 1 |
| ALMERIA | ATM. MADRID | 1X2 |
| BARCELONA | RACING | 1 |
| GIMNASTIC | HUESCA | 1X2 |
| LAS PALMAS | SALAMANCA | 1X2 |
| CADIZ | HERCULES | 1X2 |
| CASTELLON | CARTAGENA | 1X2 |
| REAL UNION | RAYO VALLECANO | 1X2 |
| MALLORCA | SEVILLA | 1 |
CONDICIONES:
Partidos: 3 y 10; 0 o 1 equis
Partidos: 8,12 y 14; 1,2 o 3 doses
Partidos: 3 y 4; 0 o 1 equis
Partidos: 11,12 y 13 y 14; 0,1,2 o 3 equis y 0,1,2 o 3 doses
Partidos: 3,4,6,8 y 12; 0,1,2 o 3 equis
Partidos: 3,6,8 y 10; 0,1,2 o 3 variantes
Partidos: 1,3 y 4: 0,1 o 2 equis
Partidos: 2,8,10 y 13; 2 o 3 interrupciones
Partidos: 3,8,10 y 12; 1,2 o3 interrupciones
Porcentajes de premio (sin fallos)
100% 1-6 de 10
99% 1-6 de 11 y 0-9 de 10
73,5 % 1-4 de 12 0-6 de 11 0-8 de 10
17% de 13 y demás k no pienso poner
viernes, 12 de febrero de 2010
| ESPAÑOL | DEPORTIVO | 1X2 |
| XEREZ | REAL.MADRID | 2 |
| VILLAREAL | ATH.BILBAO | 1 |
| TENERIFE | MALLORCA | 1X2 |
| SEVILLA | OSASUNA | 1X |
| VALLADOLID | ZARAGOZA | 1X2 |
| GETAFE | ALMERIA | 1 |
| ATM.MADRID | BARCELONA | 1X2 |
| RACING | MALAGA | 1X2 |
| REAL.SOCIEDAD | GIMNASTIC | 1 |
| HUESCA | MURCIA | 1X2 |
| NUMANCIA | LAS PALMAS | 1X |
| LEVANTE | CELTA | 1X |
| RECREATIVO | BETIS | 1X2 |
| SPORTING | VALENCIA | 2 |
CONDICIONES:
Partidos 1,6,8,14: 1,2,3,4 doses
Partidos 12,13: 0,1 equis
Partidos 2,3,8,12,14: 3,4 interrupciones
Partidos 8,9,10,11,12,13,14: 2,3,4,5 interrupciones
Partidos 1,2,3,4,5,6,7: 2,3,4,5 interrupciones
jueves, 4 de febrero de 2010

| MALAGA | DEPORTIVO | 1X2 |
| R.MADRID | ESPAÑOL | 1 |
| ATH.BILBAO | XEREZ | 1 |
| MALLORCA | VILLAREAL | 1X2 |
| OSASUNA | TENERIFE | 1X |
| ZARAGOZA | SEVILLA | X2 |
| VALENCIA | VALLADOLID | 1 |
| ALMERIA | SPORTING | 1X |
| BARCELONA | GETAFE | 1 |
| GIRONA | GIMNASTIC | 1X2 |
| MURCIA | REAL SOCIEDAD | 1X2 |
| LAS PALMAS | HUESCA | 1X |
| BETIS | HERCULES | 1X2 |
| RAYO VALL. | CARTAGENA | 1X2 |
| RACING | ATM.MADRID | 1 |