| ESPAÑOL | DEPORTIVO | 1X2 |
| XEREZ | REAL.MADRID | 2 |
| VILLAREAL | ATH.BILBAO | 1 |
| TENERIFE | MALLORCA | 1X2 |
| SEVILLA | OSASUNA | 1X |
| VALLADOLID | ZARAGOZA | 1X2 |
| GETAFE | ALMERIA | 1 |
| ATM.MADRID | BARCELONA | 1X2 |
| RACING | MALAGA | 1X2 |
| REAL.SOCIEDAD | GIMNASTIC | 1 |
| HUESCA | MURCIA | 1X2 |
| NUMANCIA | LAS PALMAS | 1X |
| LEVANTE | CELTA | 1X |
| RECREATIVO | BETIS | 1X2 |
| SPORTING | VALENCIA | 2 |
CONDICIONES:
Partidos 1,6,8,14: 1,2,3,4 doses
Partidos 12,13: 0,1 equis
Partidos 2,3,8,12,14: 3,4 interrupciones
Partidos 8,9,10,11,12,13,14: 2,3,4,5 interrupciones
Partidos 1,2,3,4,5,6,7: 2,3,4,5 interrupciones
No hay comentarios:
Publicar un comentario