| ESPAÑOL | ATH. BILBAO | 1X2 |
| XEREZ | MALLORCA | 1X2 |
| VILLAREAL | OSASUNA | 1 |
| TENERIFE | ZARAGOZA | 1X |
| SEVILLA | VALENCIA | 1X2 |
| VALLADOLID | ALMERIA | 1X |
| SPORTING | BARCELONA | 2 |
| GETAFE | RACING | 12 |
| ATM .MADRID | MALAGA | 1 |
| GIMNASTIC | MURCIA | 1X |
| SALAMANCA | CADIZ | 1X |
| CORDOBA | BETIS | 1X2 |
| HERCULES | CASTELLON | 1 |
| ALBACETE | RAYO VALL. | 1X2 |
| DEPORTIVO | REAL MADRID | 1 |
Condiciones:
1-Partidos 1,2,5,12,14: 1,2,3,4 o 5 variantes
2-Partidos 4,6,10,11: 0,1,2 o 3 equis
3-Partidos 1,8,12,14: 0,1,2 o 3 doses
4-Partidos 2,6,10: 0,1 o 2 equis
5-Partidos 2,5,12,14: 0,1,2 o 3 doses
6-Partidos 4,5,6: 0,1 o 2 equis
7-Partidos 1,5,8: 0,1 o 2 doses
8-Partidos 5,10,12: 1,2 o 3 variantes
9-Partidos 4,6,11: 0,1 o 2 equis
10-Partidos 6,10,11: 0,1 o 2 equis
11-Partidos 2,5,14: 0,1 o 2 doses
12-Partidos 1,2,11: 0,1 o 2 variantes
13-Partidos 4,6,12,14: 0,1,2 o 3 variantes
14-Partidos 2,5,12,14: 0,1,2 o 3 doses
| ESPAÑOL | ATH. BILBAO | 12 | |
| XEREZ | MALLORCA | | 2 |
| VILLAREAL | OSASUNA | | |
| TENERIFE | ZARAGOZA | 1 | |
| SEVILLA | VALENCIA | | |
| VALLADOLID | ALMERIA | | X |
| SPORTING | BARCELONA | 2 | |
| GETAFE | RACING | 2 | |
| ATM .MADRID | MALAGA | | |
| GIMNASTIC | MURCIA | | X |
| SALAMANCA | CADIZ | 1 | |
| CORDOBA | BETIS | 2 | 1 |
| HERCULES | CASTELLON | 1 | |
| ALBACETE | RAYO VALL. | | x |
En la primera columna acertar 3,4,5 o 6
En la segunda columna acertar 1,2,3 o 4
Partidos 1,2 y 3 :1 o 2 interrupciones
Partidos 9,10,11 y 12: 1,2 o 3 interrupciones
Partidos 1,2,3,4,5,6,7 y 8: 3,4,5,6,7 interrupciones
Partidos 9,10,11,12,13 y 14: 2,3,4 o 5 interrupciones
(No pongo los partidos, los miráis arriba)
| 1 | | | |
| | 2 | | |
| 1 | | 1 | 1 |
| 1 | | 1 | |
| | X | | |
| | | | |
| 2 | | 2 | 2 |
| 1 | | | 2 |
| | | 1 | 1 |
| 1 | | | |
| | x | | X |
| 2 | | 1 | |
| 1 | | 1 | |
| | | | 1 |
En una de las columnas acertar 3,4,5 o 6.
En otra 0,1 o 2
En las dos ultimas 4 o 5
Posibilidad de premios según el programa:
7% de acertar el pleno al quince con sus respectivos
43% de tener 13 y sus respectivos
34% de 12 y respectivos
(A ver si es cierto)
2 comentarios:
con lo jodia k es pos como k no
joder...no damos ni una.... 83 € los de diez...dios q weno q era...xD
sergio!
Publicar un comentario